技術者派遣/請負・受託開発のアルプス技研
![Alps 株式会社アルプス技研:営業案内:[請負・受託開発]宇都宮テクノパーク【UTP】](images/title_utp.gif)
アルプス技研のものづくり部門の一翼を担う製造拠点です。

| 工場スペース | 244㎡(74坪) |
|---|---|
| 天井高さ | 7.5m(クレーン部7m) |
| 搬入出間口、他 | 高さ 7m×幅4m |
| 天井クレーン | 2.8トン |
| 加工設備、他 | フライス盤・汎用旋盤・ボール盤・グラインダー・アーク溶接機・大型定盤、フォークリフト・他 |
| 設計、制作設備 | Auto CAD、シーケンス設計ソフト・タッチパネル設計ソフト(三菱、オムロン、キーエンス、デジタル)他 |
| オフィススペース | 238㎡(72坪) |
| 01 | 高圧燃料ポンプユニット | |
|---|---|---|
| 最高圧力 | :ガソリン(80MPa) 軽油(300MPa) |
|
| オプション | :自動圧力制御、一定温度制御、自動消火装置、 | |
| :燃料漏れ検知用ガスセンサ、ポンプ吐出流量計測、活性炭フィルタ | ||
| 02 | 各種信号発生器ドライバー(駆動ユニット) | |
| :パルス制御ユニット | ||
| :DCモータ制御ユニット(Duty制御) | ||
| :レギュレータ制御ユニット | ||
| :バルブ駆動電圧・電流制御ユニット | ||
| オプション | :RS-232C通信機能、駆動波形モニター出力機能、 外部制御機能 |
|
| 03 | 自動車エンジン部品の性能試験装置 | |
| :燃料噴射の分配流量計測 | ||
| :油密流量計測(全閉時の燃料漏れ量) | ||
| :温度ドリフトによる燃料噴射流量計測 | ||
| :燃料噴霧形状計測 | ||
| :エアー流量計測 | ||
| オプション | :自動圧力制御、一定温度制御、流量制御自動消 火装置、燃料漏れ検出ガスセンサ、データ解析・保存パソコン機能、外部制御機能 | |
| 04 | 自動車エンジン部品の耐久試験装置 | |
| :高温試験 | ||
| :高回転試験 | ||
| :冷熱サイクル試験 | ||
| :コンタミ試験 | ||
| :作動耐久試験 | ||
| オプション | :サイクルパターン運転機能、データ解析・保存パソコン機能、外部制御機能 | |
| 05 | 生産ライン設備 | |
| : 垂直多関節ロボットによる合理化設備 | ||
| :画像処理による検査装置 | ||
| :洗浄装置 | ||
| :部品組付け装置 | ||
| オプション | :検査判定刻印機能、省力化、FA化 | |
![]() ▲エアー流量測定装置 |
![]() ▲燃料リーク試験 |
![]() ▲燃料分布測定1 |
![]() ▲燃料分布測定2 |
![]() ▲部品外形測定刻印装置 |
![]() ▲部品供給1 |
![]() ▲部品供給2 |
![]() ▲流量検査 |
![]() ▲部品供給3 |
![]() ▲高圧燃料供給装置 |
ISO14000 2005年12月 認証取得
・マトラボ制御技術
・2種高圧容器設計・製作技術・FPGA技術
・生産ラインの設備でも一部分の特殊な検査・組立に対応可能。
・客先要求仕様に対して、提案が行える提案型の営業です。
・JIS Q 9001認証取得の経験を活かし、品質活動を実施。