先進の技術と創造性溢れるイノベータを社会に提供し続けています。
会社概要
| 商号 | 株式会社 アルプス技研 |
|---|---|
| 設立 | 1971年1月(創業1968年7月) |
| 上場区分 | 東京証券取引所市場第一部(コード番号4641) |
| 資本金 | 23億47百万円(2010年12月末現在) |
| 売上高 | 連結163億18百万円/単体141億40百万円(2010年12月期) |
| 従業員 | 連結2,722名/単体2,435名(2010年12月末現在) |
| 事業内容 | 技術者の派遣事業 技術プロジェクトの受託事業 (開発、設計、試作、製造、評価) 一般労働者派遣 事業許可番号 般 14-090001 |
| 本社所在地 | 〒220-6218 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 18階 TEL: 045-640-3700 FAX: 045-223-2421 |
| 事務管理・総合研修センター | 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-12 TEL: 042-774-3333 FAX: 042-773-2455 |
| 事業所 | ▼営業所 ▼ものづくりセンター |
| グループ会社 |
▼国内 ▼海外 |
| 加盟団体 | ・日本エンジニアリングアウトソーシング協会 ・日本経済団体連合会 |
創業者
| 創業者 最高顧問 | 松井 利夫 |
|---|
役員 (2011年3月25日現在)
| 代表取締役社長 | 牛嶋 素一 | |
|---|---|---|
| 代表取締役副社長 | 江越 博昭 | |
| 専務取締役 | 加藤 義昭 | |
| 常務取締役 | 石井 忠雄 | |
| 取締役 | 寺嶋 薫 | 株式会社アルプスビジネスサービス 代表取締役社長 |
| 取締役 | 須貝 昌志 | |
| 取締役 | 野田 浩 | |
| 取締役 | 宮坂 近司 | |
| 取締役 | 森川 徹治 | |
| 常勤監査役 | 岡部 博 | |
| 監査役 | 宮澤 徹 | |
| 監査役 | 松田 壯吾 | |
| 補欠監査役 | 山﨑 利宏 | |
| (注) | 取締役 森川 徹治は、社外取締役であります。 監査役 宮澤 徹、松田 壯吾は、社外監査役であります。また松田 壯吾は、独立役員であります。 |
|---|
業務執行役員 (2011年3月25日現在)
| 業務執行役員 | 藤井 嗣雄 | |
|---|---|---|
| 業務執行役員 | 栗原 実 | 株式会社アルプスの杜 代表取締役社長 |
| 業務執行役員 | 小田 寛 | 愛達翔研 (股) 有限公司 (台湾) 董事長 阿邇貝司機電技術(上海)有限公司 董事長 |
| 業務執行役員 | 久保 一郎 | ものづくりセンター長 |
| 業務執行役員 | 小林 節夫 | 技術部長 |
| 業務執行役員 | 中川 一郎 | 中部事業部長 |
| 業務執行役員 | 牧野 眞 | 北日本事業部長 |
| 業務執行役員 | 千野 忠俊 | 経理部長 |
取引先
機械・電機・精密機器メーカー、情報処理・通信など、株式上場・優良企業、約700社

