Occupancy Rate
2024年11月21日現在
2024年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 98.0 | 97.8 | 98.4 | 98.1 | 92.8 | 94.1 | 96.6 | 94.5 | 96.3 | 97.2 | 97.5 | 96.9 | 97.2 | 96.6 | |||||
除く新卒(%) | 98.1 | 97.8 | 98.5 | 98.1 | 97.6 | 98.4 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 97.3 | 97.6 | 97.2 | 97.4 | 97.8 | |||||
技術者数 | 4,489 | 4,485 | 4,445 | 4,473 | 4,637 | 4,635 | 4,612 | 4,628 | 4,551 | 4,608 | 4,601 | 4,616 | 4,608 | 4,616 |
2023年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.8 | 97.8 | 98.4 | 98.0 | 89.4 | 92.0 | 95.5 | 92.3 | 95.2 | 96.7 | 97.3 | 97.0 | 97.0 | 96.8 | 97.1 | 97.8 | 97.2 | 97.1 | 96.1 |
除く新卒(%) | 97.9 | 97.8 | 98.4 | 98.0 | 96.7 | 97.5 | 97.3 | 97.2 | 97.6 | 96.6 | 97.3 | 97.0 | 97.0 | 97.6 | 97.7 | 98.0 | 97.8 | 97.4 | 97.5 |
技術者数 | 4,144 | 4,134 | 4,109 | 4,129 | 4,608 | 4,584 | 4,557 | 4,583 | 4,356 | 4,546 | 4,537 | 4,557 | 4,547 | 4,544 | 4,538 | 4,516 | 4,533 | 4,540 | 4,448 |
2022年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.5 | 97.9 | 98.1 | 97.8 | 89.5 | 90.1 | 95.4 | 91.7 | 94.8 | 96.9 | 97.5 | 97.6 | 97.3 | 97.0 | 97.4 | 97.9 | 97.4 | 97.4 | 96.1 |
除く新卒(%) | 97.7 | 98.1 | 98.2 | 98.0 | 97.2 | 97.7 | 97.6 | 97.5 | 97.8 | 97.0 | 97.6 | 97.6 | 97.4 | 97.5 | 97.9 | 98.3 | 97.9 | 97.7 | 97.7 |
技術者数 | 3,962 | 3,960 | 3,952 | 3,958 | 4,272 | 4,268 | 4,253 | 4,264 | 4,111 | 4,240 | 4,222 | 4,206 | 4,223 | 4,219 | 4,213 | 4,165 | 4,199 | 4,211 | 4,161 |
2021年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 93.2 | 94.4 | 95.6 | 94.4 | 87.7 | 88.1 | 91.2 | 89.0 | 91.7 | 92.2 | 94.5 | 95.5 | 94.1 | 96.1 | 97.2 | 97.6 | 97.0 | 95.5 | 93.6 |
除く新卒(%) | 93.7 | 95.1 | 96.1 | 95.0 | 94.7 | 95.0 | 95.1 | 94.9 | 95.0 | 93.9 | 94.8 | 95.4 | 94.7 | 96.1 | 97.2 | 97.7 | 97.0 | 95.9 | 95.4 |
技術者数 | 3,872 | 3,857 | 3,829 | 3,853 | 4,118 | 4,103 | 4,077 | 4,099 | 3,976 | 4,051 | 4,033 | 4,010 | 4,031 | 4,006 | 4,006 | 3,969 | 3,994 | 4,013 | 3,994 |
2020年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 96.7 | 97.5 | 97.8 | 97.3 | 89.4 | 88.2 | 90.1 | 89.2 | 93.3 | 89.2 | 89.4 | 90.8 | 89.8 | 91.2 | 91.9 | 93.5 | 92.2 | 91.0 | 92.1 |
除く新卒(%) | 97.2 | 98.1 | 98.3 | 97.9 | 95.5 | 94.9 | 94.7 | 95.0 | 96.5 | 92.0 | 91.7 | 92.6 | 92.1 | 91.7 | 93.0 | 94.4 | 93.0 | 92.6 | 94.5 |
技術者数 | 3,780 | 3,777 | 3,760 | 3,772 | 3,997 | 3,992 | 3,977 | 3,989 | 3,881 | 3,962 | 3,947 | 3,934 | 3,948 | 3,941 | 3,934 | 3,897 | 3,924 | 3,936 | 3,908 |
2019年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.8 | 97.6 | 98.2 | 97.9 | 87.0 | 89.8 | 93.9 | 90.2 | 94.1 | 96.0 | 97.3 | 96.7 | 96.7 | 95.9 | 96.9 | 97.4 | 96.7 | 96.7 | 95.4 |
除く新卒(%) | 97.8 | 97.6 | 98.2 | 97.9 | 96.2 | 96.9 | 96.6 | 96.6 | 97.2 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.8 | 97.2 | 98.0 | 98.2 | 97.8 | 97.3 | 97.3 |
技術者数 | 3,495 | 3,484 | 3,468 | 3,482 | 3,805 | 3,800 | 3,775 | 3,793 | 3,638 | 3,756 | 3,756 | 3,743 | 3,752 | 3,794 | 3,794 | 3,783 | 3,790 | 3,771 | 3,704 |
※2019年度より、全社稼働率及び技術者数は、就農人材、アグリテック人材を除いた数値を記載しております。
※2019年1月~3月度分は、5月17日に遡及修正いたしました。
2018年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.9 | 98.0 | 98.4 | 98.1 | 87.8 | 91.9 | 95.6 | 91.8 | 94.9 | 97.0 | 97.8 | 97.5 | 97.4 | 95.5 | 96.6 | 97.4 | 96.5 | 97.0 | 96.0 |
除く新卒(%) | 97.9 | 98.2 | 98.5 | 98.2 | 97.1 | 98.0 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 96.8 | 97.8 | 97.5 | 97.4 | 97.8 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 97.7 | 97.8 |
技術者数 | 3,177 | 3,187 | 3,171 | 3,178 | 3,478 | 3,480 | 3,461 | 3,473 | 3,326 | 3,450 | 3,444 | 3,442 | 3,445 | 3,530 | 3,527 | 3,518 | 3,525 | 3,485 | 3,405 |
2017年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.2 | 97.5 | 98.1 | 97.6 | 88.5 | 93.2 | 95.9 | 92.5 | 95.1 | 97.0 | 98.0 | 97.1 | 97.4 | 96.3 | 97.3 | 98.3 | 97.3 | 97.3 | 96.2 |
除く新卒(%) | 97.3 | 97.7 | 98.2 | 97.7 | 97.2 | 97.8 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 96.9 | 98.0 | 97.1 | 97.3 | 97.6 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 97.8 | 97.7 |
技術者数 | 2,893 | 2,900 | 2,884 | 2,892 | 3,131 | 3,132 | 3,133 | 3,132 | 3,012 | 3,138 | 3,141 | 3,138 | 3,139 | 3,186 | 3,192 | 3,175 | 3,184 | 3,162 | 3,087 |
2016年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.2 | 97.4 | 98.2 | 97.6 | 86.8 | 92.1 | 94.8 | 91.2 | 94.4 | 95.5 | 97.3 | 97.1 | 96.6 | 96.1 | 97.4 | 97.7 | 97.1 | 96.9 | 95.6 |
除く新卒(%) | 97.4 | 97.7 | 98.3 | 97.8 | 96.9 | 96.8 | 97.0 | 96.9 | 97.4 | 96.3 | 97.3 | 97.1 | 96.9 | 97.5 | 98.3 | 98.3 | 98.0 | 97.5 | 97.4 |
技術者数 | 2,611 | 2,616 | 2,601 | 2,609 | 2,879 | 2,884 | 2,880 | 2,881 | 2,745 | 2,878 | 2,876 | 2,863 | 2,872 | 2,908 | 2,908 | 2,897 | 2,904 | 2,888 | 2,817 |
2015年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.9 | 98.3 | 97.7 | 98.0 | 86.1 | 91.6 | 95.7 | 91.1 | 94.6 | 96.6 | 97.7 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | 97.9 | 97.7 | 97.6 | 97.4 | 96.0 |
除く新卒(%) | 98.0 | 98.4 | 97.8 | 98.1 | 97.1 | 97.1 | 97.8 | 97.3 | 97.7 | 97.0 | 97.6 | 97.2 | 97.3 | 97.2 | 97.9 | 98.2 | 97.8 | 97.5 | 97.6 |
技術者数 | 2,334 | 2,331 | 2,329 | 2,331 | 2,594 | 2,603 | 2,592 | 2,596 | 2,464 | 2,592 | 2,586 | 2,582 | 2,587 | 2,587 | 2,591 | 2,596 | 2,591 | 2,589 | 2,526 |
2014年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 97.3 | 97.5 | 97.1 | 97.3 | 84.6 | 90.6 | 94.0 | 89.7 | 93.5 | 95.7 | 97.2 | 97.4 | 96.8 | 97.9 | 98.4 | 98.8 | 98.4 | 97.6 | 95.5 |
除く新卒(%) | 97.4 | 97.5 | 97.2 | 97.4 | 95.8 | 97.2 | 97.2 | 96.7 | 97.1 | 96.7 | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 97.7 | 98.3 | 98.8 | 98.3 | 97.7 | 97.4 |
技術者数 | 2,138 | 2,145 | 2,122 | 2,135 | 2,346 | 2,340 | 2,337 | 2,341 | 2,238 | 2,336 | 2,338 | 2,340 | 2,338 | 2,348 | 2,347 | 2,330 | 2,342 | 2,340 | 2,289 |
2013年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 93.7 | 95.0 | 94.2 | 94.3 | 86.2 | 89.1 | 91.9 | 89.1 | 91.7 | 93.7 | 95.3 | 96.9 | 95.3 | 97.2 | 97.8 | 97.5 | 97.5 | 96.4 | 94.0 |
除く新卒(%) | 94.3 | 95.7 | 94.7 | 94.9 | 93.2 | 94.7 | 95.3 | 94.4 | 94.7 | 95.0 | 95.9 | 96.9 | 95.9 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 97.6 | 96.7 | 95.7 |
技術者数 | 2,103 | 2,095 | 2,072 | 2,090 | 2,203 | 2,187 | 2,174 | 2,188 | 2,139 | 2,165 | 2,162 | 2,148 | 2,158 | 2,143 | 2,145 | 2,143 | 2,144 | 2,151 | 2,145 |
2012年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 94.6 | 95.9 | 96.8 | 95.8 | 90.0 | 91.2 | 92.3 | 91.2 | 93.5 | 92.0 | 93.0 | 94.1 | 93.0 | 94.1 | 94.8 | 94.9 | 94.6 | 93.8 | 93.6 |
除く新卒(%) | 94.8 | 96.0 | 96.8 | 95.9 | 94.6 | 95.6 | 95.7 | 95.3 | 95.6 | 94.5 | 94.7 | 94.9 | 94.7 | 94.6 | 95.6 | 95.5 | 95.2 | 95.0 | 95.3 |
技術者数 | 2,108 | 2,097 | 2,070 | 2,092 | 2,153 | 2,149 | 2,134 | 2,145 | 2,119 | 2,132 | 2,123 | 2,115 | 2,123 | 2,108 | 2,112 | 2,102 | 2,107 | 2,115 | 2,117 |
2011年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 92.7 | 93.5 | 89.2 | 91.8 | 89.9 | 91.6 | 92.4 | 91.3 | 91.6 | 91.9 | 93.3 | 93.9 | 93.0 | 94.6 | 95.7 | 95.7 | 95.3 | 94.2 | 92.9 |
除く新卒(%) | 93.0 | 94.0 | 89.2 | 92.1 | 92.6 | 94.4 | 95.0 | 94.0 | 93.0 | 95.0 | 95.4 | 95.5 | 95.3 | 95.4 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 95.6 | 94.3 |
技術者数 | 2,225 | 2,215 | 2,180 | 2,207 | 2,206 | 2,195 | 2,182 | 2,194 | 2,201 | 2,173 | 2,165 | 2,154 | 2,164 | 2,139 | 2,137 | 2,127 | 2,134 | 2,149 | 2,175 |
2010年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 79.7 | 83.3 | 85.1 | 82.7 | 75.2 | 77.0 | 83.1 | 78.4 | 80.6 | 86.6 | 88.4 | 90.8 | 88.6 | 92.6 | 93.7 | 93.9 | 93.4 | 91.0 | 85.8 |
除く新卒(%) | 78.9 | 84.6 | 86.7 | 83.4 | 76.6 | 78.1 | 83.0 | 79.2 | 81.3 | 87.2 | 90.2 | 92.7 | 90.0 | 94.3 | 95.1 | 95.0 | 94.8 | 92.4 | 86.9 |
技術者数 | 2,465 | 2,443 | 2,395 | 2,434 | 2,408 | 2,391 | 2,354 | 2,384 | 2,409 | 2,343 | 2,320 | 2,302 | 2,322 | 2,285 | 2,275 | 2,248 | 2,269 | 2,296 | 2,352 |
2009年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 89.3 | 88.2 | 88.0 | 88.7 | 67.9 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 77.7 | 64.0 | 64.1 | 64.7 | 64.3 | 64.4 | 72.2 | 77.9 | 71.5 | 67.9 | 72.8 |
除く新卒(%) | 90.9 | 89.6 | 89.0 | 89.9 | 73.1 | 69.6 | 72.0 | 71.7 | 80.8 | 68.2 | 68.2 | 69.0 | 68.5 | 68.6 | 72.6 | 77.3 | 72.8 | 70.7 | 75.7 |
技術者数 | 2,589 | 2,571 | 2,525 | 2,562 | 2,666 | 2,647 | 2,625 | 2,646 | 2,604 | 2,601 | 2,580 | 2,553 | 2,578 | 2,535 | 2,512 | 2,486 | 2,511 | 2,545 | 2,574 |
2008年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 96.6 | 95.8 | 95.8 | 96.1 | 88.3 | 90.0 | 93.6 | 90.6 | 93.2 | 94.1 | 94.7 | 94.1 | 94.3 | 93.6 | 93.1 | 93.4 | 93.4 | 93.8 | 93.5 |
除く新卒(%) | 97.0 | 97.1 | 97.0 | 97.0 | 96.6 | 96.1 | 96.8 | 96.5 | 96.7 | 96.2 | 96.1 | 95.4 | 95.9 | 95.0 | 95.1 | 95.1 | 95.0 | 95.4 | 96.1 |
技術者数 | 2,485 | 2,470 | 2,434 | 2,463 | 2,617 | 2,614 | 2,612 | 2,614 | 2,539 | 2,602 | 2,596 | 2,627 | 2,608 | 2,616 | 2,635 | 2,614 | 2,621 | 2,615 | 2,576 |
2007年度 | 1月 度 |
2月 度 |
3月 度 |
第1四 半期 平均 |
4月 度 |
5月 度 |
6月 度 |
第2四 半期 平均 |
上期 平均 |
7月 度 |
8月 度 |
9月 度 |
第3四 半期 平均 |
10月 度 |
11月 度 |
12月 度 |
第4四 半期 平均 |
下期 平均 |
通期 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全社稼働率(%) | 95.8 | 96.1 | 96.5 | 96.1 | 86.7 | 91.0 | 94.9 | 90.8 | 93.5 | 95.7 | 96.5 | 95.1 | 95.8 | 95.1 | 95.1 | 95.5 | 95.2 | 95.5 | 94.5 |
除く新卒(%) | 96.4 | 96.7 | 97.0 | 96.7 | 95.8 | 95.8 | 96.3 | 96.0 | 96.3 | 96.0 | 96.5 | 96.1 | 96.3 | 95.7 | 96.7 | 97.2 | 96.5 | 96.4 | 96.4 |
技術者数 | 2,359 | 2,353 | 2,309 | 2,340 | 2,533 | 2,524 | 2,499 | 2,518 | 2,429 | 2,482 | 2,474 | 2,475 | 2,477 | 2,492 | 2,515 | 2,497 | 2,501 | 2,489 | 2,459 |