テクノパーク
Contracting
機械設計、電気設計、制御ソフト開発から製作、評価、現地調整まで、最適なソリューションを提供いたします。
宇都宮テクノパーク(開発・製造拠点)

固有技術を駆使した設計製作 | ・各種産業用ロボット(多関節、スカラ、単軸、直交座標型)による自動化、省力化、少人化装置
・液体を用いた各種試験設備(圧力・温度サイクル制御) ・画像処理による各種検査装置(欠品、寸法、探傷、汚れ等) ・リニアモータやサーボモータを用いた繰り返し動作による耐疲労性試験装置 |
---|---|
設計・製作設備 | ・Solidworks ・I-CAD(3次元)Auto CAD(2次元) ・PLC設計 ・タッチパネル設計(三菱、オムロン、キーエンス、デジタル、発紘)他 |
特徴 | ・ワンストップサービス(設計・開発から製造、組立配線、設置、現地動作確認まで一貫した開発体制)
・お客様の要望を具現化するオーダーメイド開発 |
設備
工場スペース | 244㎡(74坪) |
---|---|
天井高さ | 7.5m(クレーン部7m) |
搬入出間口、他 | 高さ 7m×幅4m |
天井クレーン | 2.8トン |
加工設備、他 | フライス盤・汎用旋盤・ボール盤・グラインダー・アルゴン溶接機・プラズマ切断機・大型定盤、フォークリフト・他 |
設計、製作設備 | Auto CAD、PLC設計・タッチパネル設計(三菱、オムロン、キーエンス、デジタル、八紘)他 |
オフィススペース | 725㎡(220坪) |
実績
01 | 高圧燃料ポンプユニット | |
---|---|---|
最高圧力 | :ガソリン(50MPa) 軽油(200MPa) 水(420MPa) | |
オプション | :自動圧力制御、一定温度制御、自動消火装置、 | |
:燃料漏れ検知用ガスセンサ、ポンプ吐出流量計測、活性炭フィルタ | ||
02 | 自動車エンジン部品の性能試験装置 | |
:燃料噴射の分配流量計測 | ||
:油密流量計測(全閉時の燃料漏れ量) | ||
:温度ドリフトによる燃料噴射流量計測 | ||
:燃料噴霧形状計測 | ||
:エアー流量計測、リーク計測 | ||
オプション | :自動圧力制御、一定温度制御、流量制御自動消火装置、燃料漏れ検出ガスセンサ、データ解析・保存パソコン機能、外部制御機能 |
|
03 | 各種部品の耐久試験装置 | |
:高温試験 | ||
:高回転試験 | ||
:冷熱サイクル試験 | ||
:コンタミ試験 | ||
:作動耐久試験 | ||
オプション | :サイクルパターン運転機能、データ解析・保存パソコン機能、外部制御機能 | |
04 | 生産ライン設備 | |
:垂直多関節ロボットや単軸ロボットによる合理化設備 | ||
:画像処理による検査装置 | ||
:洗浄装置 | ||
:部品組付け装置 | ||
オプション | :検査判定刻印機能、省力化、FA化 |

▲高圧燃料供給装置

▲燃料リーク試験

▲燃料分布測定

▲部品外形測定刻印装置

▲部品供給置

▲ロボット走行テスト装置
アクセス
住所 | 〒329-1574 栃木県矢板市乙畑1926番地 |
---|---|
TEL FAX |
0287-48-2415 0287-48-2417 |
最寄駅 | JR東北本線「片岡」駅より車で10分徒歩で約30分 |
最寄IC | 東北自動車道「矢板IC」より宇都宮方向に約15分 |
蓼科テクノパーク(製造拠点)
大型クリーンルームを保有しており、クリーンな環境下で精密機器の製作が可能。液晶・半導体関連の装置を設計製作してきました。固有技術を駆使した設計製作としてはFA機器・装置の制御システム開発/アプリケーション開発・デバイスドライバ開発/各種産業機器の設計・製作(機構組立・電装組立・調整)、電気回路設計・制御盤設計・製作/ネットワークシステムの構築・管理を有しています。

固有技術を駆使した設計製作 | ・機械・機構設計、ハードウェア開発、PLC、組込みなどソフトウェア開発
・各種ロボット制御技術 ・微圧・高圧流体制御技術 ・2種高圧容器設計・製作技術 |
---|
設備
工場スペース | 工場(2階建) 1027㎡(311坪) 1F作業室A(312㎡)クリーンルーム(クラス10,000) 1F作業室B(208㎡)クリーンルーム(クラス10,000) 荷捌きスペース(38㎡),1.5tエレベーター 2F作業室A(208㎡)クリーンルーム(クラス10,000) 2F作業室B(36㎡)、事務スペース(209㎡) |
---|---|
天井高さ | 1F 5.2m(クレーン有効4m)、2F 3m |
搬入出間口、他 | 高さ 4m×幅4m |
天井クレーン | 2トン(1F) |
加工設備、他 | フライス盤・汎用旋盤・ボール盤・グラインダー・コンタマシーン・大型定盤・ピンゲージ・ブロックゲージ・耐圧絶縁計・フォークリフト・他 |
設計、製作設備 | ME-10、Auto CAD 、PLC設計・タッチパネル設計(三菱、オムロン、キーエンス)他 |

▲クレーンで大型部品の組立可能

▲2フロア間仕切り可能(機密保持)
実績
01 | LCD外見検査装置、線幅検査装置の設計・製作・設置 PCモニター、TV等の液晶ディスプレーの製造工程での汚れ傷などの外観液晶装置と液晶パターンの線幅を検査する線幅検査装置。 |
---|---|
02 | 半導体パターン検査装置の設計・製作・設置 テープ状の半導体基板を連続搬送し、その基板のパターンを画像処理して検査する装置。 |
03 | ピックアップ検査装置 FD、DVDプレーヤー等に使用する書込・読込ヘッド(ピックアップ部の性能を検査する評価装置の製作。 |
04 | 生活支援ロボット関連の設備設計・製作・設置 JIS規格によるドラム型の走行耐久試験装置。 |
05 | 各種組立装置の設計・製作・制御 パーツフィーダーやロボット使用による自動組立装置 |

▲LCD検査ステージユニット

▲電池評価装置の一部

▲自動組立機

▲ガラス基板精密搬送装置
アクセス
住所 | 〒391-0011 長野県茅野市大字玉川字原山11400-1076 |
---|---|
TEL FAX |
0266-79-2222 0266-79-5885 |
最寄駅 | JR中央線「茅野駅」よりタクシーで約15分 |
最寄IC | 中央道諏訪ICより約20分 諏訪南ICより約15分 |